推薦產(chǎn)品
聯(lián)系九鋼
咨詢熱線:182-6229-6021
江蘇九鋼不銹鋼(集團(tuán))
手機(jī):18262296021
網(wǎng)址:www.jsfinancial.cn
地址:江蘇省無錫市新吳區(qū)碩放街道長江南路35號(hào)C棟1樓121-15
成型加工--折彎
折彎技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | 單位 | 備 注 |
1 | 公稱壓力 | 2X6000 | kN | 總噸位1200T |
2 | 折彎長度 | 2X6000 | mm | 全長12m |
3 | 滑塊行程 | 320 | mm | |
4 | 最大開啟高度 | 640 | mm | |
5 | 喉口深度 | 400 | mm | |
6 | 數(shù)控軸數(shù) | 2×4 | 軸 | Y1、Y2、V、X |
7 | 快下速度 | 70 | mm/s | |
8 | 工作速度 | 7 | mm/s | |
9 | 返程速度 | 70 | mm/s | |
10 | 系統(tǒng)壓力 | 28.5 | MPa | |
11 | 三相電源電壓 | 380 | V | |
12 | 主電機(jī)額定總功率 | 2×45 | kW | |
13 | 下模具尺寸 | 2×180×6000 | ||
14 | 上模具尺寸 | 2×150×6000 | 組合模具 | |
15 | 后擋料X軸 定位精度 | 0.05 | mm | |
16 | 油缸Y軸重復(fù)精度 | 0.02 | mm | Y1~Y4軸 |
17 | 油缸Y軸定位精度 | 0.03 | mm | Y1~Y4軸 |
18 | 撓度補(bǔ)償重復(fù)精度 | 0.01 | mm | V軸 |
19 | 撓度補(bǔ)償控制精度 | 0.015 | mm | V軸 |
20 | 前推料架 | 4 | 個(gè) | |
21 | 材料抗拉強(qiáng)度 | ≤700 | Mpa | |
22 | 可加工形狀 | U型和∟型折彎 |
1200折彎機(jī)設(shè)備參數(shù)
材質(zhì) | 板厚(MM) | 下模(MM) | (暫定)內(nèi)R(MM) | 最小角鋼(外包/MM) | 槽鋼下底(外包/MM) | 最大折彎長度(M) |
304 | 1 | 12 | 2 | 12*12 | 50 | 12 |
304 | 2 | 20 | 3~3.5 | 18*18 | 60 | 12 |
304 | 3 | 24 | 4 | 22*22 | 65 | 12 |
304 | 4 | 32 | 5.5 | 28*28 | 70 | 12 |
304 | 5 | 42 | 6.5~7.5 | 35*35 | 80 | 12 |
304 | 6 | 48 | 7.8~8.2 | 40*40 | 85 | 12 |
304 | 8 | 62 | 10~10.5 | 50*50 | 90 | 12 |
304 | 10 | 100 | 16-17 | 75*75 | 115 | 10 |
304 | 12 | 100 | 16-17 | 80*80 | 120 | 8 |
折彎典型加工件示意圖
折彎產(chǎn)品展示
| |
| |